| Beratung | Empfehlungspartner | Akademie | Endkunde | ||
| Verkäufer | Multiplikator | Office | |||
| - | |||||
| Variante 1 | Empfehlungsgeber | Produktberater | Hotel / Verein | Verwaltung | Gast / Mitglied |
| Provision | 10% | 50% | 10% | 30% | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Beratung | Empfehlungspartner | Akademie | Endkunde | ||
| Verkäufer | Multiplikator | Office | |||
| - | |||||
| Variante 2 | Empfehlungsgeber | Produktberater | Hotel / Verein | Verwaltung | Gast / Mitglied |
| Provision | 10% | 50% | 10% | 30% | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Beratung | Empfehlungspartner | Akademie | Endkunde | ||
| Verkäufer | Multiplikator | Office | |||
| - | |||||
| Variante 2 | Empfehlungsgeber | Produktberater | Hotel / Verein | Verwaltung | Gast / Mitglied |
| Provision | 10% | 50% | 10% | 30% | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Merke: | Beratung / Verkauf nur von Teampartnern möglich. | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
